RUEDAS HIERRO
RUEDAS HIERRO
Ruedas de Hierro
Deslice a la derecha para ver la tabla completa
| DIAM. DE RUEDA | ANCHO DE RUEDA | EJE/ALOJAMIENTO | CAPAC. DE CARGA | SOPORTA C° |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 40 | EJE/ALOJ | 150 | 250 |
| 125 | 50 | EJE/ALOJ | 250 | 250 |
| 150 | 50 | EJE/ALOJ | 300 | 250 |
| 200 | 50 | EJE/ALOJ | 600 | 250 |
| 200 | 65 | EJE/ALOJ | 800 | 250 |
| 300 | 50 | EJE/ALOJ | 600 | 250 |
| 300 | 75 | EJE/ALOJ | 800 | 250 |

