HORQUILLAS PARA CARROS
HORQUILLAS PARA CARROS
Horquillas para carros

El diseño sobredimensionado de la base, permite absorber golpes y/o maltratos.

Pistas de rodadura mecanizadas y tratadas térmicamente, otorgan mayor durabilidad.

Engrasador curvo roscado, facilita el engrase de las pistas y es de fácil reposición.

Perno central roscado y soldado a la base, con tuerca autofrenante, confiere una mayor fijación y excelente asimilación de los golpes.
Podemos dividir este segmento en 3 grupos:
Serie Standard
Deslice a la derecha para ver la tabla completa
| Diametro | Ancho | Cargas KGS | Altura Total | Espesor de Base | Espesor de Ala | Medidas de Base | Entre Centros |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 400 | 205mm | 3/8" | 1/4" | 170x127mm | 136x89mm |
| 200 | 50 | 500 | 251mm | 3/8" | 1/4" | 170x127mm | 136x89mm |
| 250 | 50 | 700 | 306mm | 3/8" | 1/4" | 170x127mm | 136x89mm |
| 200 | 75 | 700 | 260mm | 1/2" | 3/8" | 200x152mm | 159x114mm |
| 250 | 75 | 900 | 315mm | 1/2" | 3/8" | 200x152mm | 159x114mm |
| 300 | 75 | 1000 | 370mm | 1/2" | 3/8" | 200x152mm | 159x114mm |
| 350 | 75 | 1100 | 420mm | 1/2" | 3/8" | 200x152mm | 159x114mm |
| 400 | 75 | 1200 | 470mm | 1/2" | 3/8" | 200x152mm | 159x114mm |
Serie Dual
Deslice a la derecha para ver la tabla completa
| Diametro | Ancho | Cargas KGS | Altura Total | Plato mm. | Entre Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 2×65 | 2000 | 240 mm | 200×200 | 160×160 |
| 200 | 2×75 | 2400 | 290 mm | 200×200 | 160×160 |
| 250 | 2×75 | 2600 | 348 mm | 200×200 | 160×160 |
| 300 | 2×75 | 2800 | 398 mm | 200×200 | 160×160 |
| 400 | 2×75 | 3500 | 540 mm | 260×260 | 220×220 |
Serie amortiguación
Deslice a la derecha para ver la tabla completa
| Diámetro | Ancho | Cargas KGS | Altura Total | Plato mm. | Entre Centros |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | 50 | 700 | 220 mm | 200×152 | 150×100 |
| 200 | 50 | 900 | 292 mm | 200×152 | 150×100 |
| 250 | 50 | 1200 | 340 mm | 200×152 | 150×100 |
| 200 | 75 | 1200 | 325 mm | 200×152 | 170×120 |
| 250 | 75 | 1300 | 350 mm | 200×152 | 170×120 |
| 300 | 75 | 1400 | 405 mm | 200×152 | 170×120 |

